Wykres mocy na wale silnika dla smigla:
Wellenleistungsdiagram fuer:
Power diagram for the propeller:
Paul Gunter 175 x 160
  by Jarek Hajduk jarhaj@polbox.com
Drehzahl     Leistung
rpm     Power
obroty siła Moment Moc
0 0 0 0
630 0.3 0.000436 0.028721
1100 0.9 0.001307 0.150444
1260 1.3 0.001887 0.248916
1500 1.7 0.002468 0.387507
1620 2.1 0.003049 0.51698
1830 2.6 0.003775 0.723042
2100 3.5 0.005082 1.116931
2280 3.9 0.005662 1.351259
2460 4.7 0.006824 1.757001
2610 5.3 0.007695 2.10211
2760 6 0.008711 2.516515
3000 7.2 0.010454 3.28241
3240 8.3 0.012051 4.086601
3420 9.3 0.013502 4.833349
3660 10.6 0.01539 5.895574
3870 12 0.017423 7.057182
4050 12.9 0.018729 7.93933
4110 13 0.018874 8.119407
4170 13.8 0.020036 8.744888
Nm
Motoren 18-20 WES Technik DC5/2.4
zas. Stab. Permax 150
Temp. 18-20C
Ciąg
  Drehzahl Schub g
  rpm Thrust g
0 Obroty Ciąg g
4.1 0 0
5 800 4.1
6 900 5
7.6 1000 6
10.3 1050 7.6
14 1260 10.3
14.4 1470 14
15.9 1500 14.4
21.4 1560 15.9
26.7 1800 21.4
27.6 2000 26.7
44 2040 27.6
47.1 2520 44
60 2670 47.1
62 2970 60
67.4 3000 62
69 3180 67.4
90.9 3200 69
97 3600 90.9
3750 97