by Ralph Okon - Germany
  Luftschraube     Akku           nach Schub htm
        je Zelle P el   schub in p Wellenleistung in W  
Prop Ĝ   Steig Serie Parallel U I I W u/min rückgerechnet rückgerechnet km/h
Monster 18N16P mit 18Wd 0,5 CuL und 7,5x5x2,5 Neos  
RASA 16   16 4 3                
  16 16 3 3 11.56 6.30 2.10 72.83 2140 444 49.56 52.18
  16   16 2 4 6.85 2.85 0.71 19.52 1450 200 15.42 35.36
Aero Classic 16.5   15 4 2 13.40 7.35 3.68 98.49 2500 686 78.19 53.34
  16.5 15 3 3 11.38 5.80 1.93 66.00 2200 470 50.48 50.29
  16.5   15 2 3 7.18 2.98 0.99 21.40 1540 230 17.31 35.2
Aero CAM 18   9 4 2 13.69 6.56 3.28 89.81 2750 1175 94.76 37.72
  18 9 3 3 11.56 5.30 1.77 61.27 2400 895 62.99 32.92
  18   9 2 3 7.20 2.85 0.95 20.52 1600 397 18.66 21.95
Aero CAM 17 44,4cm 11 4 2 13.50 7.70 3.85 103.95 2420 809 70.2 40.57
  17 44,4cm 11 3 3 11.15 5.80 1.93 64.67 2130 627 47.86 35.71
  17 44,4cm 11 2 3 7.47 3.00 1.00 22.41 1500 311 16.72 25.15
Aero CAM 17   8 4 2 13.85 5.73 2.87 79.36 2930 1061 81.05 35.72
  17 8 3 3 11.62 4.47 1.49 51.94 2530 791 52.18 30.85
  17   8 2 4 7.36 2.23 0.56 16.41 1720 366 16.4 20.97
Aero CAM 16   10 4 2 13.75 6.95 3.48 95.56 2710 712 62.9 41.3
  16 41,8cm 10 3 3 11.30 4.95 1.65 55.94 2290 509 37.95 34.9
  16   10 2 4 7.04 2.50 0.63 17.60 1550 201 14.99 25.6
RASA 15 38.1 13 4 2 13.99 6.50 3.25 90.94 2860 613 74.25 56.66
  15 39.37 13 3 3 11.65 4.90 1.63 57.09 2520 476 50.79 49.93
  15 39.37 13 2 3 7.04 2.50 0.83 17.60 1680 211 15.05 33.28
Aero CAM 16 41,4cm 8 4 2 14.24 5.42 2.71 77.18 3010 879 68.95 36.7
  16 41,4cm 8 3 3 11.44 3.94 1.31 45.07 2500 606 39.51 30.48
  16 41,4cm 8 2 3 7.47 2.09 0.70 15.61 1750 297 13.55 21.34
Aero CAM 15 39.2 8 4 2 14.42 4.70 2.35 67.77 3200 767 64 39.01
  15 39.2 8 3 3 11.67 3.54 1.18 41.31 2690 542 38.02 32.8
  15 39.2 8 2 4 7.17 1.62 0.41 11.62 1770 234 10.83 21.58
Aero Classic 15   9.5 4 2 14.06 4.54 2.27 63.83 3190 762 75.29 46.18
  15 9.5 3 3 11.71 3.36 1.12 39.35 2720 554 46.67 39.38
  15   9.5 2 3 7.41 1.64 0.55 12.15 1830 251 14.21 26.49
Aero CAM 13   11 4 2 14.40 4.32 2.16 62.21 3350 474 56.96 56.16
  13 11 3 3 11.75 3.16 1.05 37.13 2790 329 32.9 46.77
  13   11 2 3 7.54 1.66 0.55 12.52 1870 148 9.91 31.25
GrP CAM 14   9.5 4 2 14.35 4.37 2.19 62.71 3300 619 63.25 47.78
  14 9.5 3 3 11.73 3.19 1.06 37.42 2780 440 37.81 40.25
  14   9.5 2 3 7.54 1.59 0.53 11.99 1880 201 11.69 27.22
Monster 18N16P mit 14Wd 0,67 CuL und 7,5x5x2,5 Neos  
RASA 15 38.1 13 4 2                
  15 39.37 13 3 3 10.86 9.20 3.07 99.91 2970 661 83.15 58.84
  15 39.37 13 2 4 7.00 4.70 1.18 32.90 2100 330 29.39 41.6
Aero CAM 16 41,4cm 8 4 3 12.84 10.20 3.40 130.97 3520 1202 110.27 42.92
Aero CAM 15 39.2 8 4 3 13.18 9.12 3.04 120.20 3820 1094 108.87 46.57
  15 39.2 8 3 3 11.20 7.40 2.47 82.88 3300 816 70.19 40.23
GRP 14   9.5 4 2                
  14 38 9.5 3 2 11.18 6.25 3.13 69.88 3410 657 69.17 49.37
Aero CAM 13 34 11 4 3 13.50 8.00 2.67 108.00 4050 694 100.65 67.89
  13 34 11 3 3 11.20 6.61 2.20 74.03 3520 524 66.08 59.01
  13 34 11 3 2 10.20 5.10 2.55 52.02 3080 451 49.76 51.6
Aero CAM 13 33.2 8 4 2 13.80 6.70 3.35 92.46 4300 782 87.61 52.43
  13   8 3 3 11.34 5.03 1.68 57.04 3650 563.5 53.58 44.5
  13   8 3 2 10.50 4.30 2.15 45.15 3350 485 42.34 40.84
GRP 13   7 4 3 13.80 5.80 1.93 80.04 4400 818 82.13 46.94
Die Daten in den grünen Spalten sind nur  errechnet, sehr fehlerbehaftet und nur als grober Anhalt  zu verstehen!!